Selesaikan {{currentContest.amount}} lot turnover trading selama seminggu dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan hadiah tunai setiap hari Minggu!

Dana hadiah
{{(currentContest.prizePool | number).replace(",", " ")}} USD
Undian berikutnya dalam
{{number}}
{{number}}
hari
{{number}}
{{number}}
jam
{{number}}
{{number}}
menit
{{number}}
{{number}}
detik
Pemenang
{{currentContest.winners}}
Klien dengan nomor telepon yang diverifikasi berpartisipasi secara otomatis. Progres volume trading yang dibutuhkan tersedia di area pribadi.
${{(currentContest.prizeGrid[0]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[1]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[2]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[3]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[4]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[5]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[6]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[7]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[8]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[9]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[5]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[8]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[9]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}

Selamat, undiannya sudah berakhir!

ID:

{{progressInterest}}% selesai
star

Pemenang hari ini

Draw #{{currentContest.drawId}}
{{currentContest.start_draw_date}}
tempat
Hadiah
star

Pemenang hari ini

Draw #{{currentWinners.id}}
{{currentWinners.date}}
tempat
Hadiah
{{item.place}}
${{(item.amount | number).replace(",", " ")}}
star
Undian terbaru
{{item.date}}
${{(item.prizePool | number).replace(',', ' ')}}
DRAW #
{{item.id}}
Pemenang
{{item.winners.length}}
Ketentuan promosi
scroll up